原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ehoJ-lXgyqbHLViEt4LGLg?click_id=2
工业和信息化部根据《关于组织开展2025年重大环保技术装备创新任务揭榜挂帅工作的通知》(工信厅节函〔2025〕399号)要求,经自愿申报、省级工业和信息化主管部门推荐、专家评审,遴选确定了2025年重大环保技术装备创新任务揭榜挂帅入围单位名单,现已发布公示名单。
2025 年重大环保技术装备创新任务揭榜挂帅入围单位名单(公示稿)
一、高盐浓水废盐资源化成套技术与装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 中车环境科技有限公司 | 清华大学、中国神华煤制油化工有限公司、鄂尔多斯新绿洁科技公司、新疆华伟生态纺织印染集团有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 神华工程技术有限公司 | 中国科学院生态环境研究中心、国能包头煤化工有限责任公司、北京启元汇通水务科技股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 3 | 江苏坤奕环境技术股份有限公司 | 中国昆仑工程有限公司、华东理工大学 | 江苏省工业和信息化厅 |
| 4 | 南京工业大学 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、南京东大环境科技有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
| 5 | 浙江省环境科技股份有限公司 | 浙江华创新环境研究院有限公司、浙江工业大学、杭州恒净环境科技有限公司、浙江启辰环保有限公司、航天长征化学工程股份有限公司 (临海) | 浙江省经济和信息化厅 |
| 6 | 浙江工业大学 | 浙江深辰环境有限公司、航天长征化学工程股份有限公司 | 浙江省经济和信息化厅 |
| 7 | 中安联合煤化有限责任公司 | 中石化 (北京) 化工研究院有限公司、合肥原子创新能源有限公司 | 安徽省经济和信息化厅 |
| 8 | 福州大学 | 宝武水务科技有限公司、中冶建筑研究总院有限公司、华东师范大学 | 福建省工业和信息化厅 |
| 9 | 武汉武锅能源工程有限公司 | 运道环保科技 (厦门) 有限公司、厦门同顺威膜有限公司、厦门大学能源学院 | 厦门市工业和信息化局 |
| 10 | 中国科学院城市环境研究所 | 威盟膜科技有限公司、厦门科沃特科技有限公司 | 厦门市工业和信息化局 |
二、高浓度生物除臭技术装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 上海城投水务 (集团) 有限公司 | 上海城投污水处理有限公司、同济大学、上海大学 | 上海市经济和信息化委员会 |
| 2 | 江苏力合环保有限公司 | 南京大学、南京工业大学、江苏金山环保科技有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
| 3 | 山东金锣环境工程有限公司 | 山东大学、山东恒远环保科技有限公司、山东理工大学 | 山东省工业和信息化厅 |
| 4 | 南京工业大学 | 南京宇清环境科技有限公司、重庆大学、苏州苏净环保工程有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
三、污水、废渣中新污染物去除技术装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 北京师范大学珠海校区、上海水务建设工程有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 江苏同创环保设备有限公司 | 东南大学、南京大学、江苏建深环境科技有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
| 3 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 复旦大学、上海交通大学、上海大学 | 上海市经济和信息化委员会 |
| 4 | 重庆大学 | 中国科学院生态环境研究中心、中国地质大学 (武汉)、江汉大学 | 重庆市经济和信息化委员会 |
| 5 | 武汉天源环保股份有限公司 | 华中科技大学、武汉理工大学、湖北大学 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 6 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 中国科学院生态环境研究中心、中国地质大学 (武汉)、江汉大学 | 北京市经济和信息化局 |
| 7 | 安徽皖欣环境科技有限公司 | 中国科学技术大学、合肥工业大学、合工大环境研究院 | 安徽省经济和信息化厅 |
| 8 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 天津大学、天津创业环保集团股份有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
四、高性能活性炭吸附净化设备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 中国科学院生态环境研究中心、工业和信息化部电子第五研究所、华南环境科学研究院 | 福建省工业和信息化厅 |
| 2 | 山西新辉活性炭有限公司 | 清华大学环境学院、中国科学技术大学、合肥工业大学 | 山西省工业和信息化厅 |
| 3 | 成都新炬炭素科技有限公司 | 四川大学、西南交通大学、四川省生态环境科学研究院 | 四川省经济和信息化厅 |
五、高炉煤气精脱硫及硫资源化利用技术装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 北京科技大学 | 北京首钢环境有限公司、中国科学院过程工程研究所、长春东狮科技 (集团) 有限责任公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 宝武水务科技有限公司 | 清华大学、安徽工业大学、湖北华特尔净化科技股份有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
| 3 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 湘潭大学、湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 浙江省经济和信息化厅 |
| 4 | 福州大学 | 宝武水务科技有限公司、福建罗源闽光钢铁有限责任公司、福建恒信环保科技有限公司 | 福建省工业和信息化厅 |
| 5 | 中冶天工国际工程有限公司 | 福州大学泉州研究院、福建恒信环保科技有限公司 | 福建省工业和信息化厅 |
六、大型高效流化床净化反应器
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 福建龙净环保股份有限公司 | 浙江大学、西安热工研究院有限公司、上海交通大学 | 厦门市工业和信息化局 |
七、餐饮油烟高效治理技术装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 北京万维盈创科技发展有限公司 | 北京市生态环境保护科学研究院、上海市环境科学研究院、上海昂林科学仪器股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 杭州老板电器股份有限公司 | 中国计量大学、浙江省生态环境科学设计研究院 | 浙江省经济和信息化厅 |
| 3 | 浙江科蓝环保科技有限公司 | 浙江大学、浙江工业大学、浙江清华长三角研究院 | 浙江省经济和信息化厅 |
| 4 | 江苏科净环保科技有限公司 | 东南大学、南京理工大学、江苏金达莱环保股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
八、退役锂电池资源化回收成套装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 格林美股份有限公司 | 华中科技大学、中南大学、武汉理工大学 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 2 | 北大先行科技产业有限公司 | 北京工业大学、中国科学院过程工程研究所、北京矿冶研究总院 | 北京市经济和信息化局 |
| 3 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 天津大学、南开大学、河北工业大学 | 天津市工业和信息化局 |
| 4 | 江西赣锋循环科技有限公司 | 南昌大学、江西理工大学、中南大学 | 江西省工业和信息化厅 |
九、退役风电叶片原地切割成套装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 北京恒誉绿能科技有限公司 | 中国科学院广州能源研究所、昆明理工大学、江苏江湾循环科技有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 上海电气环保集团有限公司 | 同济大学、上海交通大学、上海大学 | 上海市经济和信息化委员会 |
| 3 | 天津格林美循环科技有限公司 | 天津大学、南开大学、河北工业大学 | 天津市工业和信息化局 |
| 4 | 光大环境科技 (中国) 有限公司 | 上海交通大学、同济大学、上海大学 | 上海市经济和信息化委员会 |
十、光伏组件压层件绿色高效分离成套技术与装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 上海晶科能源股份有限公司 | 上海交通大学、同济大学、上海大学 | 上海市经济和信息化委员会 |
| 2 | 大恒环境工程集团股份有限公司 | 合肥工业大学、中国科学技术大学、安徽大学 | 安徽省经济和信息化厅 |
| 3 | 天津大学 | 南开大学、河北工业大学、天津工业大学 | 天津市工业和信息化局 |
| 4 | 江苏苏民循环科技股份有限公司 | 东南大学、南京理工大学、江苏金达莱环保股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
十一、废旧纺织品回收循环再利用成套技术与装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江大学、浙江工业大学、浙江清华长三角研究院 | 浙江省经济和信息化厅 |
| 2 | 中京兴泰 (朝阳市) 环保科技有限公司 | 中科环创 (辽宁) 科技有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
| 3 | 江门市成鑫环保技术有限公司 | 广州维港环保科技有限公司 | 广东省工业和信息化厅 |
| 4 | 昌吉扬普新材料科技有限公司 | 杭州绿登科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |
| 5 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 | 中国石油大学 (华东)、青岛理工大学、广东东粤化学科技有限公司 | 青岛市工业和信息化局 |
十二、有色冶炼行业含汞危险废物资源回收成套装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 中南大学 | 中国有色金属工业长沙勘察设计研究院、湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 湖南省工业和信息化厅 |
| 2 | 北京矿冶研究总院 | 中国科学院过程工程研究所、北京科技大学、北京有色金属研究总院 | 北京市经济和信息化局 |
| 3 | 铜陵有色集团控股有限公司 | 合肥工业大学、中国科学技术大学、安徽大学 | 安徽省经济和信息化厅 |
十三、含抗生素废水热场闪蒸解毒装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 北京师范大学珠海校区、上海水务建设工程有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 江苏力合环保有限公司 | 南京大学、南京工业大学、江苏金山环保科技有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
| 3 | 山东金锣环境工程有限公司 | 山东大学、山东恒远环保科技有限公司、山东理工大学 | 山东省工业和信息化厅 |
| 4 | 南京工业大学 | 南京宇清环境科技有限公司、重庆大学、苏州苏净环保工程有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
十四、连续式低残值塑料热解装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 格林美股份有限公司 | 华中科技大学、中南大学、武汉理工大学 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 2 | 北大先行科技产业有限公司 | 北京工业大学、中国科学院过程工程研究所、北京矿冶研究总院 | 北京市经济和信息化局 |
十五、水中挥发性和半挥发性有机物在线自动监测装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 北京京仪智能科技股份有限公司 | 江汉大学、北分瑞利分析仪器 (集团) 有限责任公司、北京智科华质科学仪器有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 成都艾立本科技有限公司 | 中国矿业大学、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、中国科学院生态环境研究中心 | 四川省经济和信息化厅 |
| 3 | 中石化 (大连) 石油化工研究院有限公司 | 广州禾信仪器股份有限公司、新疆中新建石油天然气开发有限责任公司 | 大连市工业和信息化局 |
十六、高精度温室气体及稳定碳同位素自动化分析仪
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 安徽大学、河北省生态环境保护技术服务有限公司、中国计量大学 | 河北省工业和信息化厅 |
| 2 | 浙江工业大学 | 中国科学院合肥物质科学研究院、生态环境部华南环境科学研究所、雪城数智 | 浙江省经济和信息化厅 |
十七、显微傅里叶红外光谱仪
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 北京海光仪器有限公司 | 北京市科学技术研究院分析测试研究所 (北京市理化分析测试中心)、中国水利水电科学研究院、北京市产品质量监督管理局 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 中国计量大学、浙江大学、浙江工业大学 | 广州市工业和信息化局 |
| 3 | 安徽皖欣环境科技有限公司 | 中国科学技术大学、合肥工业大学、合工大环境研究院 | 安徽省经济和信息化厅 |
十八、地下水典型有机污染物在线监测系统
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 江苏力合环保有限公司 | 南京大学、南京工业大学、江苏金山环保科技有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
| 2 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 中国科学院生态环境研究中心、中国地质大学 (武汉)、江汉大学 | 北京市经济和信息化局 |
| 3 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 复旦大学、上海交通大学、上海大学 | 上海市经济和信息化委员会 |
十九、光散射法颗粒物高精度监测设备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 山东大学、山东省生态环境监测中心 | 河北省工业和信息化厅 |
| 2 | 北京万维盈创科技发展有限公司 | 北京市生态环境保护科学研究院、上海市环境科学研究院、上海昂林科学仪器股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 3 | 成都艾立本科技有限公司 | 中国矿业大学、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、中国科学院生态环境研究中心 | 四川省经济和信息化厅 |
| 4 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 中国计量大学、浙江大学、浙江工业大学 | 广州市工业和信息化局 |
| 5 | 安徽皖欣环境科技有限公司 | 中国科学技术大学、合肥工业大学、合工大环境研究院 | 安徽省经济和信息化厅 |
二十、监测型噪声地图成套装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 北京万维盈创科技发展有限公司 | 北京市生态环境保护科学研究院、上海市环境科学研究院、上海昂林科学仪器股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 复旦大学、上海交通大学、上海大学 | 上海市经济和信息化委员会 |
| 3 | 江苏力合环保有限公司 | 南京大学、南京工业大学、江苏金山环保科技有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
二十一、消耗臭氧层物质(ODS)现场执法专用高灵敏度气相色谱质谱联用仪
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 北京京仪智能科技股份有限公司 | 江汉大学、北分瑞利分析仪器 (集团) 有限责任公司、北京智科华质科学仪器有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 中国计量大学、浙江大学、浙江工业大学 | 广州市工业和信息化局 |
二十二、高效纳滤膜材料
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 北京工业大学、北京水源分离膜高科技股份有限公司、奥赛膜科技 (天津) 有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 江苏苏膜科技股份有限公司 | 烟台金正达特种纸业有限公司、广东水电装备 (佛山) 有限公司、深圳能源资源综合开发有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
| 3 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 蓝星 (杭州) 膜工业有限公司、广东大冶高新材料股份有限公司、山东宝利新材料科技有限公司 | 浙江省经济和信息化厅 |
| 4 | 安徽智净净化科技股份有限公司 | 中国科学技术大学、安徽清澜新材料科技有限公司、安徽海纳百川膜业有限公司 | 安徽省经济和信息化厅 |
| 5 | 万华化学集团股份有限公司 | 福斯特环境材料股份有限公司、宝武环科芜湖新材料有限公司、宝武集团环境资源科技有限公司 | 山东省工业和信息化厅 |
二十三、高稳定高活性非贵金属基脱硝材料
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 东南大学、南京理工大学、江苏金达莱环保股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 江苏龙净环保股份有限公司 | 浙江大学、西安热工研究院有限公司、上海交通大学 | 江苏省工业和信息化厅 |
| 3 | 山东金锣环境工程有限公司 | 山东大学、山东恒远环保科技有限公司、山东理工大学 | 山东省工业和信息化厅 |
二十四、非电行业复杂工况烟气深度净化稀土脱硝催化剂
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 东南大学、南京理工大学、江苏金达莱环保股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 江苏龙净环保股份有限公司 | 浙江大学、西安热工研究院有限公司、上海交通大学 | 江苏省工业和信息化厅 |
| 3 | 山东金锣环境工程有限公司 | 山东大学、山东恒远环保科技有限公司、山东理工大学 | 山东省工业和信息化厅 |
| 4 | 福州大学 | 宝武水务科技有限公司、中冶建筑研究总院有限公司、华东师范大学 | 福建省工业和信息化厅 |
| 5 | 安徽皖欣环境科技有限公司 | 中国科学技术大学、合肥工业大学、合工大环境研究院 | 安徽省经济和信息化厅 |
二十五、一机两塔 / 一机多塔协调运行装置
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 伟明环保装备集团有限公司 | —— | 浙江省经济和信息化厅 |
| 2 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 厦门理工学院、福建龙净环保股份有限公司 | 厦门市工业和信息化局 |
二十六、恶臭精准监测装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 天津迪兰奥特环保科技开发有限公司 | 天津市生态环境科学研究院、海能未来技术集团股份有限公司、杭州泽天春来科技股份有限公司、浙江大学 | 天津市工业和信息化局 |
二十七、餐饮油烟精准监测装备
| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
|---|
| 1 | 北京万维盈创科技发展有限公司 | 北京市生态环境保护科学研究院、上海市环境科学研究院、上海昂林科学仪器股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
| 2 | 杭州老板电器股份有限公司 | —— | 浙江省经济和信息化厅 |
来源:工信部网站,仅供分享交流,图文版权归原作者,侵删。